阻抗控制叠层模板
目录嵌入式 / 硬件设计与PCB / 设计参考格式XLS大小570.5 KB
在线预览
23 个工作表1401 行有效数据10444 个非空单元格
叠层组合 · 25 行 · 300 个非空单元格
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L4 | L6A | L6B | L6HDI | L8A | L8B | L8HDI | L10A | L10B | L10C | L10HDI | L12A | L12B | L12C | L14A | L14B | L14C | L16A | |
| 3 | 1 | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP |
| 4 | 2 | G | G | G | S | G | G | S | G | G | G | S | G | G | G | G | G | G | G |
| 5 | 3 | P | S | S | G | S | S | G | S | S | S | G | S | S | S | S | S | S | S |
| 6 | 4 | BOTTOM | S | P | P | G | S | S | S | G | G | S | S | G | G | S | G | G | G |
| 7 | 5 | P | G | S | P | P | S | G | S | S | P | G | P | S | G | S | S | S | |
| 8 | 6 | BOTTOM | BOTTOM | BOTTOM | S | S | P | P | G | S | G | P | S | G | P | G | S | G | |
| 9 | 7 | G | G | S | S | P | P | S | S | S | P | S | P | P | P | ||||
| 10 | 8 | BOTTOM | BOTTOM | BOTTOM | S | S | S | G | G | G | S | S | S | G | S | ||||
| 11 | 9 | G | G | G | S | S | P | G | G | G | S | S | |||||||
| 12 | 10 | BOTTOM | BOTTOM | BOTTOM | BOTTOM | S | S | S | P | S | S | G | |||||||
| 13 | 11 | G | G | G | S | G | G | P | |||||||||||
| 14 | 12 | BOTTOM | BOTTOM | BOTTOM | S | S | S | S | |||||||||||
| 15 | 13 | G | G | G | G | ||||||||||||||
| 16 | 14 | BOTTOM | BOTTM | BOTTOM | S | ||||||||||||||
| 17 | 15 | G | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | BOTTOM | |||||||||||||||||
| 20 | 板厚 | 0.6-3.0 | 0.6 | 0.8 | 0.6-3.0 | 1 | 1 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | |||
| 22 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | ||||
| 23 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | |||||
| 24 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3 | |||||||
| 25 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||
| 26 | 2 | 2.2 | 2.4 |
网页展示前 24 行、24 列,完整内容请下载原始表格。
PP介质组合厚度表 · 44 行 · 212 个非空单元格
| 行 | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阻抗计算参数表一 | ||||
| 2 | 一.PP介质厚度及其不同组合方式(FR-4半固化片) | ||||
| 3 | 序号 | 理论厚度(MM) | 理论厚度(MIL) | 组合方式 | 介电常数 |
| 4 | 1 | 0.08 | 3.2 | 1080-68%*1 | 4.2 |
| 5 | 2 | 0.1 | 4 | 106*2 | 3.9 |
| 6 | 3 | 0.1 | 4 | 2116*1 | 4.2 |
| 7 | 4 | 0.12 | 4.72 | 106+1080 | 4.2 |
| 8 | 5 | 0.12 | 4.72 | 2116*1 | 4.2 |
| 9 | 6 | 0.13 | 5.12 | 106+1080-68% | 4.2 |
| 10 | 7 | 0.14 | 5.5 | 1080*2 | 4.2 |
| 11 | 8 | 0.15 | 5.91 | 1080+1080-68% | 4.2 |
| 12 | 9 | 0.16 | 6.3 | 1080-68%*2 | 4.2 |
| 13 | 10 | 0.17 | 6.7 | 1080+2313 | 4.2 |
| 14 | 11 | 0.18 | 7.09 | 1080-68%+2313 | 4.2 |
| 15 | 12 | 0.19 | 7.5 | 1080+2116 | 4.2 |
| 16 | 13 | 0.19 | 7.5 | 7628*1 | 4.5 |
| 17 | 14 | 0.2 | 7.87 | 2116+1080-68% | 4.2 |
| 18 | 15 | 0.2 | 7.87 | 2313*3 | 4.2 |
| 19 | 16 | 0.21 | 8.27 | 1080*3 | 4.2 |
| 20 | 17 | 0.22 | 8.66 | 2313+2116 | 4.2 |
| 21 | 18 | 0.23 | 9.06 | 1080-68%*2+1080 | 4.2 |
| 22 | 19 | 0.24 | 9.45 | 7628+106 | 4.5 |
| 23 | 20 | 0.24 | 9.45 | 2116*2 | 4.2 |
| 24 | 21 | 0.25 | 9.84 | 2313*2+106 | 4.2 |
网页展示前 24 行、24 列,完整内容请下载原始表格。
板材介质厚度表 · 45 行 · 174 个非空单元格
| 行 | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 阻抗计算参数表二 | |||
| 3 | 二.常用FR-4及其介质厚度(即Core不含铜的厚度) | |||
| 4 | 序号 | 板厚(MM) | 介质厚度(MM) | 介质厚度(MIL) |
| 5 | 1 | 0.06MM H/HOZ | 0.06 | 2.4 |
| 6 | 2 | 0.10MM H/HOZ | 0.1 | 4 |
| 7 | 3 | 0.10MM 1/1OZ | 0.1 | 4 |
| 8 | 4 | 0.15MM H/HOZ | 0.15 | 6 |
| 9 | 5 | 0.15MM 1/1OZ | 0.15 | 6 |
| 10 | 6 | 0.2MM H/HOZ | 0.165 | 6.5 |
| 11 | 7 | 0.2MM 1/1OZ | 0.13 | 5.12 |
| 12 | 8 | 0.25MM H/HOZ | 0.25 | 10 |
| 13 | 9 | 0.25MM 1/1OZ | 0.25 | 10 |
| 14 | 10 | 0.3MM H/HOZ | 0.265 | 10.43 |
| 15 | 11 | 0.3MM 1/1OZ | 0.23 | 9.1 |
| 16 | 12 | 0.4MM H/HOZ | 0.365 | 14.37 |
| 17 | 13 | 0.4MM 1/1OZ | 0.33 | 13 |
| 18 | 14 | 0.5MM H/HOZ | 0.465 | 18.31 |
| 19 | 15 | 0.5MM 1/1OZ | 0.43 | 16.93 |
| 20 | 16 | 0.6MM H/HOZ | 0.565 | 22.24 |
| 21 | 17 | 0.6MM 1/1OZ | 0.53 | 20.87 |
| 22 | 18 | 0.7MM H/HOZ | 0.665 | 26.18 |
| 23 | 19 | 0.7MM 1/1OZ | 0.63 | 24.75 |
| 24 | 20 | 0.8MM H/HOZ | 0.765 | 30.12 |
| 25 | 21 | 0.8MM 1/1OZ | 0.73 | 28.74 |
网页展示前 24 行、24 列,完整内容请下载原始表格。
L2 · 37 行 · 366 个非空单元格
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TOP | |||||||||||||||||||
| 5 | BOTTOM | |||||||||||||||||||
| 9 | 2层 | 2.0mm | 单线50 | 差分100 | 差分90 | |||||||||||||||
| 10 | Er | 板厚 | 叠层结构 | 层次 | 阻抗 | 线宽 | 与铜皮间距 | 参考层 | 铜厚 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 与铜皮间距 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 与铜皮间距 | |||
| 11 | TOP | 50 | 21mil | 5mil | L2 | 1OZ | 100 | 6.3mil | 5mil | 5mil | 90 | 9.3mil | 5mil | 5mil | ||||||
| 12 | 4.2 | 73.42mil | ||||||||||||||||||
| 13 | BOT | 50 | 21mil | 5mil | L3 | 1OZ | 100 | 6.3mil | 5mil | 5mil | 90 | 9.3mil | 5mil | 5mil | ||||||
| 18 | 2层 | 1.6mm | 单线50 | 差分100 | 差分90 | |||||||||||||||
| 19 | Er | 板厚 | 叠层结构 | 层次 | 阻抗 | 线宽 | 与铜皮间距 | 参考层 | 铜厚 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 与铜皮间距 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 与铜皮间距 | |||
| 20 | TOP | 50 | 21mil | 5mil | L2 | 1OZ | 100 | 6.3mil | 5mil | 5mil | 90 | 9.3mil | 5mil | 5mil | ||||||
| 21 | 4.2 | 57.67mil | ||||||||||||||||||
| 22 | BOT | 50 | 21mil | 5mil | L3 | 1OZ | 100 | 6.3mil | 5mil | 5mil | 90 | 9.3mil | 5mil | 5mil | ||||||
| 27 | 2层 | 1.4mm | 单线50 | 差分100 | 差分90 | |||||||||||||||
| 28 | Er | 板厚 | 叠层结构 | 层次 | 阻抗 | 线宽 | 与铜皮间距 | 参考层 | 铜厚 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 与铜皮间距 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 与铜皮间距 | |||
| 29 | TOP | 50 | 20mil | 5mil | L2 | 1OZ | 100 | 6.3mil | 5mil | 5mil | 90 | 9.3mil | 5mil | 5mil | ||||||
| 30 | 4.2 | 49.8mil | ||||||||||||||||||
| 31 | BOT | 50 | 20mil | 5mil | L3 | 1OZ | 100 | 6.3mil | 5mil | 5mil | 90 | 9.3mil | 5mil | 5mil | ||||||
| 36 | 2层 | 1.2mm | 单线50 | 差分100 | 差分90 | |||||||||||||||
| 37 | Er | 板厚 | 叠层结构 | 层次 | 阻抗 | 线宽 | 与铜皮间距 | 参考层 | 铜厚 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 与铜皮间距 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 与铜皮间距 | |||
| 38 | TOP | 50 | 20mil | 5mil | L2 | 1OZ | 100 | 6.3mil | 5mil | 5mil | 90 | 9.3mil | 5mil | 5mil | ||||||
| 39 | 4.2 | 41.93mil | ||||||||||||||||||
| 40 | BOT | 50 | 20mil | 5mil | L3 | 1OZ | 100 | 6.3mil | 5mil | 5mil | 90 | 9.3mil | 5mil | 5mil | ||||||
| 45 | 2层 | 1.0mm | 单线50 | 差分100 | 差分90 | |||||||||||||||
| 46 | Er | 板厚 | 叠层结构 | 层次 | 阻抗 | 线宽 | 与铜皮间距 | 参考层 | 铜厚 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 与铜皮间距 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 与铜皮间距 |
网页展示前 24 行、24 列,完整内容请下载原始表格。
L4 · 28 行 · 192 个非空单元格
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TOP | ||||||||||||||||
| 4 | G | ||||||||||||||||
| 5 | P | ||||||||||||||||
| 6 | BOTTOM | ||||||||||||||||
| 8 | 4层 | 0.6-3.0mm | 单线50 | 差分100 | 差分90 | ||||||||||||
| 9 | Er | 板厚 | 叠层结构 | 层次 | 阻抗 | 线宽 | 参考层 | 铜厚 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | |||
| 10 | TOP | 50 | 5mil | L2 | 1OZ | 100 | 4.1mil | 7.5mil | 90 | 4.7mil | 6mil | ||||||
| 11 | 4.2 | 3.2mil | |||||||||||||||
| 12 | 4.2 | xxx mil | |||||||||||||||
| 13 | 4.2 | 3.2mil | BOT | 50 | 5mil | L3 | 1OZ | 100 | 4.1mil | 7.5mil | 90 | 4.7mil | 6mil | ||||
| 19 | 4层 | 0.6-3.0mm | 单线50 | 差分100 | 差分90 | ||||||||||||
| 20 | Er | 板厚 | 叠层结构 | 层次 | 阻抗 | 线宽 | 参考层 | 铜厚 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | |||
| 21 | TOP | 50 | 6.2mil | L2 | 1OZ | 100 | 4.5mil | 6mil | 90 | 5.8mil | 6mil | ||||||
| 22 | 4.2 | 4.0mil | |||||||||||||||
| 23 | 4.2 | xxx mil | |||||||||||||||
| 24 | 4.2 | 4.0mil | BOT | 50 | 6.2mil | L3 | 1OZ | 100 | 4.5mil | 6mil | 90 | 5.8mil | 6mil | ||||
| 30 | 4层 | 0.6-3.0mm | 单线50 | 差分100 | 差分90 | ||||||||||||
| 31 | Er | 板厚 | 叠层结构 | 层次 | 阻抗 | 线宽 | 参考层 | 铜厚 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | |||
| 32 | TOP | 50 | 8.2mil | L2 | 1OZ | 100 | 4.9mil | 5mil | 90 | 6.5mil | 5mil | ||||||
| 33 | 4.2 | 5.12mil | |||||||||||||||
| 34 | 4.2 | xxx mil | |||||||||||||||
| 35 | 4.2 | 5.12mil | BOT | 50 | 8.2mil | L3 | 1OZ | 100 | 4.9mil | 5mil | 90 | 6.5mil | 5mil | ||||
| 41 | 4层 | 0.6-3.0mm | 单线50 | 差分100 | 差分90 | ||||||||||||
| 42 | Er | 板厚 | 叠层结构 | 层次 | 阻抗 | 线宽 | 参考层 | 铜厚 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 阻抗 | 线宽 | 间距 |
网页展示前 24 行、24 列,完整内容请下载原始表格。
L6A-1 · 70 行 · 756 个非空单元格
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOP | |||||||||||||||||||||||
| 3 | G | |||||||||||||||||||||||
| 4 | S | |||||||||||||||||||||||
| 5 | S | |||||||||||||||||||||||
| 6 | P | |||||||||||||||||||||||
| 7 | BOTTOM | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6层 | 单线50 | 差分100 | 差分90 | 6层 | 单线50 | ||||||||||||||||||
| 11 | Er | 板厚 | 叠层结构 | 层次 | 阻抗 | 线宽 | 参考层 | 铜厚 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | Er | 板厚 | 叠层结构 | 层次 | 阻抗 | |||||
| 12 | 0.6 | TOP | 50 | 5mil | L2 | 1OZ | 100 | 4.1mil | 7.5mil | 90 | 4.7mil | 6mil | 0.7 | TOP | 50 | |||||||||
| 13 | 4.2 | 3.2mil | 0.5OZ | 4.2 | 3.2mil | |||||||||||||||||||
| 14 | 4.2 | 4mil | L3 | 50 | 4.5mil | L2/L5 | 0.5OZ | 100 | 4.1mil | 7.5mil | 90 | 4.7mil | 6mil | 4.2 | 4mil | L3 | 50 | |||||||
| 15 | 3.9 | 4mil | L4 | 50 | 4.5mil | L2/L5 | 0.5OZ | 100 | 4.1mil | 7.5mil | 90 | 4.7mil | 6mil | 3.9 | 4mil | L4 | 50 | |||||||
| 16 | 4.2 | 4mil | 0.5OZ | 4.2 | 4mil | |||||||||||||||||||
| 17 | 4.2 | 3.2mil | BOT | 50 | 5mil | L2 | 1OZ | 100 | 4.1mil | 7.5mil | 90 | 4.7mil | 6mil | 4.2 | 3.2mil | BOT | 50 | |||||||
| 25 | 6层 | 单线50 | 差分100 | 差分90 | 6层 | 单线50 | ||||||||||||||||||
| 26 | Er | 板厚 | 叠层结构 | 层次 | 阻抗 | 线宽 | 参考层 | 铜厚 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | Er | 板厚 | 叠层结构 | 层次 | 阻抗 | |||||
| 27 | 0.8 | TOP | 50 | 5mil | L2 | 1OZ | 100 | 4.1mil | 7.5mil | 90 | 4.7mil | 6mil | 0.8 | TOP | 50 | |||||||||
| 28 | 4.2 | 3.2mil | 0.5OZ | 4.2 | 3.2mil | |||||||||||||||||||
| 29 | 4.2 | 4mil | L3 | 50 | 5mil | L2/L5 | 0.5OZ | 100 | 4.1mil | 7.2mil | 90 | 4.8mil | 6mil | 4.2 | 4mil | L3 | 50 | |||||||
| 30 | 4.2 | 11.02mil | L4 | 50 | 5mil | L2/L5 | 0.5OZ | 100 | 4.1mil | 7.2mil | 90 | 4.8mil | 6mil | 4.2 | 6.7mil | L4 | 50 | |||||||
| 31 | 4.2 | 4mil | 0.5OZ | 4.2 | 4mil | |||||||||||||||||||
| 32 | 4.2 | 3.2mil | BOT | 50 | 5mil | L2 | 1OZ | 100 | 4.1mil | 7.5mil | 90 | 4.7mil | 6mil | 4.2 | 3.2mil | BOT | 50 | |||||||
| 39 | 6层 | 单线50 | 差分100 | 差分90 | ||||||||||||||||||||
| 40 | Er | 板厚 | 叠层结构 | 层次 | 阻抗 | 线宽 | 参考层 | 铜厚 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 阻抗 | 线宽 | 间距 |
网页展示前 24 行、24 列,完整内容请下载原始表格。
L6A-2 · 38 行 · 306 个非空单元格
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOP | ||||||||||||||||
| 3 | G | ||||||||||||||||
| 4 | S | ||||||||||||||||
| 5 | S | ||||||||||||||||
| 6 | P | ||||||||||||||||
| 7 | BOTTOM | ||||||||||||||||
| 10 | 6层 | 单线50 | 差分100 | 差分90 | |||||||||||||
| 11 | Er | 板厚 | 叠层结构 | 层次 | 阻抗 | 线宽 | 参考层 | 铜厚 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | |||
| 12 | 1.6 | TOP | 50 | 6.3mil | L2 | 1OZ | 100 | 4.5mil | 6mil | 90 | 5.3mil | 5mil | |||||
| 13 | 4.2 | 4mil | 0.5OZ | ||||||||||||||
| 14 | 4.2 | 4.72mil | L3 | 50 | 6.1mil | L2/L5 | 1OZ | 100 | 4mil | 7mil | 90 | 4.4mil | 5mil | ||||
| 15 | 4.2 | 36.61mil | L4 | 50 | 6.1mil | L2/L5 | 1OZ | 100 | 4mil | 7mil | 90 | 4.4mil | 5mil | ||||
| 16 | 4.2 | 4.72mil | 0.5OZ | ||||||||||||||
| 17 | 4.2 | 4mil | BOT | 50 | 6.3mil | L2 | 1OZ | 100 | 4.5mil | 6mil | 90 | 5.3mil | 5mil | ||||
| 25 | 6层 | 单线50 | 差分100 | 差分90 | |||||||||||||
| 26 | Er | 板厚 | 叠层结构 | 层次 | 阻抗 | 线宽 | 参考层 | 铜厚 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | |||
| 27 | 1.8 | TOP | 50 | 6.3mil | L2 | 1OZ | 100 | 4.5mil | 6mil | 90 | 5.3mil | 5mil | |||||
| 28 | 4.2 | 4mil | 0.5OZ | ||||||||||||||
| 29 | 4.2 | 4.72mil | L3 | 50 | 6.1mil | L2/L5 | 1OZ | 100 | 4mil | 7mil | 90 | 4.4mil | 5mil | ||||
| 30 | 4.2 | 44.49mil | L4 | 50 | 6.1mil | L2/L5 | 1OZ | 100 | 4mil | 7mil | 90 | 4.4mil | 5mil | ||||
| 31 | 4.2 | 4.72mil | 0.5OZ | ||||||||||||||
| 32 | 4.2 | 4mil | BOT | 50 | 6.3mil | L2 | 1OZ | 100 | 4.5mil | 6mil | 90 | 5.3mil | 5mil | ||||
| 40 | 6层 | 单线50 | 差分100 | 差分90 | |||||||||||||
| 41 | Er | 板厚 | 叠层结构 | 层次 | 阻抗 | 线宽 | 参考层 | 铜厚 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 阻抗 | 线宽 | 间距 |
网页展示前 24 行、24 列,完整内容请下载原始表格。
L6B · 70 行 · 526 个非空单元格
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOP | ||||||||||||||||
| 3 | G | ||||||||||||||||
| 4 | S | ||||||||||||||||
| 5 | G | ||||||||||||||||
| 6 | P | ||||||||||||||||
| 7 | BOTTOM | ||||||||||||||||
| 9 | 6层 | 单线50 | 差分100 | 差分90 | |||||||||||||
| 10 | Er | 板厚 | 叠层结构 | 层次 | 阻抗 | 线宽 | 参考层 | 铜厚 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | |||
| 11 | 0.8 | TOP | 50 | 5mil | L2 | 1OZ | 100 | 4.1mil | 7.5mil | 90 | 4.7mil | 6mil | |||||
| 12 | 4.2 | 3.2mil | 0.5OZ | ||||||||||||||
| 13 | 4.2 | 4mil | L3 | 50 | 4.7mil | L2/L4 | 0.5OZ | 100 | 4mil | 8mil | 90 | 4.8mil | 6mil | ||||
| 14 | 4.2 | 11.02mil | 0.5OZ | ||||||||||||||
| 15 | 4.2 | 4mil | 0.5OZ | ||||||||||||||
| 16 | 4.2 | 3.2mil | BOT | 50 | 5mil | L2 | 1OZ | 100 | 4.1mil | 7.5mil | 90 | 4.7mil | 6mil | ||||
| 22 | 6层 | 单线50 | 差分100 | 差分90 | |||||||||||||
| 23 | Er | 板厚 | 叠层结构 | 层次 | 阻抗 | 线宽 | 参考层 | 铜厚 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | |||
| 24 | 1 | TOP | 50 | 5mil | L2 | 1OZ | 100 | 4.1mil | 7.5mil | 90 | 4.7mil | 6mil | |||||
| 25 | 4.2 | 3.2mil | 1OZ | ||||||||||||||
| 26 | 4.2 | 4mil | L3 | 50 | 4.5mil | L2/L4 | 1OZ | 100 | 4mil | 8mil | 90 | 4.1mil | 6mil | ||||
| 27 | 4.5 | 15mil | 1OZ | ||||||||||||||
| 28 | 4.2 | 4mil | 1OZ | ||||||||||||||
| 29 | 4.2 | 3.2mil | BOT | 50 | 5mil | L2 | 1OZ | 100 | 4.1mil | 7.5mil | 90 | 4.7mil | 6mil | ||||
| 35 | 6层 | 单线50 | 差分100 | 差分90 | |||||||||||||
| 36 | Er | 板厚 | 叠层结构 | 层次 | 阻抗 | 线宽 | 参考层 | 铜厚 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 阻抗 | 线宽 | 间距 |
网页展示前 24 行、24 列,完整内容请下载原始表格。
L6HDI · 14 行 · 61 个非空单元格
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOP | ||||||||||||||||
| 3 | S | ||||||||||||||||
| 4 | G | ||||||||||||||||
| 5 | P | ||||||||||||||||
| 6 | S | ||||||||||||||||
| 7 | BOTTOM | ||||||||||||||||
| 10 | 6层 | 0.6-3.0 | 单线50 | 差分100 | 差分90 | ||||||||||||
| 11 | Er | 板厚 | 叠层结构 | 层次 | 阻抗 | 线宽 | 参考层 | 铜厚 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | |||
| 12 | TOP | 50 | 5mil | L2 | 1OZ | 100 | 4.1mil | 7.5mil | 90 | 4.7mil | 6mil | ||||||
| 13 | 4.2 | 3.2mil | 1OZ | ||||||||||||||
| 14 | 3.9 | 4mil | 1OZ | ||||||||||||||
| 15 | 4.2 | xx mil | 1OZ | ||||||||||||||
| 16 | 3.9 | 4mil | 1OZ | ||||||||||||||
| 17 | 4.2 | 3.2mil | BOT | 50 | 5mil | L2 | 1OZ | 100 | 4.1mil | 7.5mil | 90 | 4.7mil | 6mil |
L8A · 68 行 · 554 个非空单元格
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOP | ||||||||||||||||
| 3 | G | ||||||||||||||||
| 4 | S | ||||||||||||||||
| 5 | S | ||||||||||||||||
| 6 | P | ||||||||||||||||
| 7 | S | ||||||||||||||||
| 8 | G | ||||||||||||||||
| 9 | BOTTOM | ||||||||||||||||
| 12 | 8层 | 单线50 | 差分100 | 差分90 | |||||||||||||
| 13 | Er | 板厚 | 叠层结构 | 层次 | 阻抗 | 线宽 | 参考层 | 铜厚 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | |||
| 14 | 1 | TOP | 50 | 5mil | L2 | 1OZ | 100 | 4.1mil | 7.5mil | 90 | 4.7mil | 6mil | |||||
| 15 | 4.2 | 3.2mil | 0.5OZ | ||||||||||||||
| 16 | 4.2 | 4mil | L3 | 50 | 4.8mil | L2/L5 | 0.5OZ | 100 | 4mil | 7mil | 90 | 4.7mil | 6mil | ||||
| 17 | 4.2 | 6.7mil | L4 | 50 | 4.8mil | L2/L5 | 0.5OZ | 100 | 4mil | 7mil | 90 | 4.7mil | 6mil | ||||
| 18 | 4.2 | 4mil | 0.5OZ | ||||||||||||||
| 19 | 4.2 | 6.7mil | L6 | 50 | 4.2mil | L5/L7 | 0.5OZ | 100 | 4mil | 8mil | 90 | 4.4mil | 6mil | ||||
| 20 | 4.2 | 4mil | 0.5OZ | ||||||||||||||
| 21 | 4.2 | 3.2mil | BOT | 50 | 5mil | L2 | 1OZ | 100 | 4.1mil | 7.5mil | 90 | 4.7mil | 6mil | ||||
| 27 | 8层 | 单线50 | 差分100 | 差分90 | |||||||||||||
| 28 | Er | 板厚 | 叠层结构 | 层次 | 阻抗 | 线宽 | 参考层 | 铜厚 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | |||
| 29 | 1.2 | TOP | 50 | 5mil | L2 | 1OZ | 100 | 4.1mil | 7.5mil | 90 | 4.7mil | 6mil | |||||
| 30 | 4.2 | 3.2mil | 0.5OZ | ||||||||||||||
| 31 | 4.2 | 4mil | L3 | 50 | 5mil | L2/L5 | 0.5OZ | 100 | 4mil | 7mil | 90 | 4.8mil | 6mil | ||||
| 32 | 4.2 | 10.24mil | L4 | 50 | 5mil | L2/L5 | 0.5OZ | 100 | 4mil | 7mil | 90 | 4.8mil | 6mil |
网页展示前 24 行、24 列,完整内容请下载原始表格。
L8B · 68 行 · 494 个非空单元格
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOP | ||||||||||||||||
| 3 | G | ||||||||||||||||
| 4 | S | ||||||||||||||||
| 5 | G | ||||||||||||||||
| 6 | P | ||||||||||||||||
| 7 | S | ||||||||||||||||
| 8 | G | ||||||||||||||||
| 9 | BOTTOM | ||||||||||||||||
| 12 | 8层 | 单线50 | 差分100 | 差分90 | |||||||||||||
| 13 | Er | 板厚 | 叠层结构 | 层次 | 阻抗 | 线宽 | 参考层 | 铜厚 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | |||
| 14 | 1 | TOP | 50 | 5mil | L2 | 1OZ | 100 | 4.1mil | 7.5mil | 90 | 4.7mil | 6mil | |||||
| 15 | 4.2 | 3.2mil | 0.5OZ | ||||||||||||||
| 16 | 4.2 | 4mil | L3 | 50 | 4.2mil | L2/L4 | 0.5OZ | 100 | 4mil | 8mil | 90 | 4.4mil | 6mil | ||||
| 17 | 4.2 | 6.7mil | 0.5OZ | ||||||||||||||
| 18 | 4.2 | 4mil | 0.5OZ | ||||||||||||||
| 19 | 4.2 | 6.7mil | L6 | 50 | 4.2mil | L5/L7 | 0.5OZ | 100 | 4mil | 8mil | 90 | 4.4mil | 6mil | ||||
| 20 | 4.2 | 4mil | 0.5OZ | ||||||||||||||
| 21 | 4.2 | 3.2mil | BOT | 50 | 5mil | L2 | 1OZ | 100 | 4.1mil | 7.5mil | 90 | 4.7mil | 6mil | ||||
| 26 | 8层 | 单线50 | 差分100 | 差分90 | |||||||||||||
| 27 | Er | 板厚 | 叠层结构 | 层次 | 阻抗 | 线宽 | 参考层 | 铜厚 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | 阻抗 | 线宽 | 间距 | |||
| 28 | 1.2 | TOP | 50 | 5mil | L2 | 1OZ | 100 | 4.1mil | 7.5mil | 90 | 4.7mil | 6mil | |||||
| 29 | 4.2 | 3.2mil | 1OZ | ||||||||||||||
